Lista instalacji OZE realizowanych w ramach projektu Eko-Energia w gminie Bychawa
Tabela poniżej, zawiera pełną listę instalacji zrealizowanych w ramach projektu. Pierwsza kolumna tabeli zawiera nazwę miejscowości poszczególnych instalacji. Kolejne dwie kolumny zawierają wartości ostatniego odczytu wskazującego na ilość energii pochodzącą z danej instalacji oraz datę dokonania pomiaru. Kolejne dwie kolumny zawierają informacje o rodzaju i typie instalacji. Ostatnie dwie kolumny zawierają link prowadzący do historii odczytów z poszczególnych instalacji oraz pole do zaznaczenia, aby móc wygenerować zbiorczy raport dla wybranych instalacji.
Aby wyszukać określoną instalację można posłużyć się opcją szukaj znajdującą się nad tabelą. Pod tabelą znajduje się formularz do generowania raportów zbiorczych dla zaznaczonych instalacji z tabeli w wybranym przedziale czasowym.
W celu dodania danych do raportu należy zaznaczyć wiersze w tabeli.
| Miejscowość | Numer działki | Wartość pomiaru [kWh] | Rodzaj instalacji | Typ instalacji |
|---|---|---|---|---|
| Bychawa | 1459 | 13830.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Olszowiec | 85 | 13556.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Bychawa | 953 | 56900.00 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 15kW |
| Bychawa | 2542 | 13419.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Zaraszów | 249 | 13419.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Bychawa | 1243 | 13445.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Olszowiec-Kolonia | 145/1 | 14554.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Bychawa | 947 | 56900.00 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 15kW |
| Bychawa | 919 | 14104.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Zaraszów | 124 | 13999.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Bychawa | 1219 | 14276.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Olszowiec-Kolonia | 132 | 14276.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Bychawa | 949/1 | 54100.00 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 15kW |
| Bychawa | 2599/2 | 13693.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Zaraszów | 155/5 | 13722.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Bychawa | 523 | 8821.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2,66 kW |
| Osowa | 12/4 | 13008.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Bychawa | 1023 | 43700.00 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 15kW |
| Bychawa | 332/1 | 8468.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2,66 kW |
| Zaraszów-Kolonia | 39 | 13830.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Bychawa | 911 | 13008.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Podzamcze | 204/4 | 14241.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Bychawa | 60/2 | 42400.00 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 15kW |
| Bychawa | 345/5 | 8733.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2,66 kW |
| Zaraszów-Kolonia | 226 | 14104.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Bychawa | 1022/3 | 13693.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Podzamcze | 52/1 | 9262.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2,66 kW |
| Bychawa | 1358,1359 | 45000.00 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 15kW |
| Bychawa | 368/2 | 13168.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Zdrapy | 504 | 13445.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Bychawa | 2557 | 13556.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Romanów | 27 | 14241.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Bychawa | 2521 | 44500.00 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 15kW |
| Bychawa | 250 | 8733.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2,66 kW |
| Zdrapy | 519/2 | 13999.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Bychawa | 2572 | 14138.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Skawinek | 161 | 13145.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Bychawa | 615 | 53000.00 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 15kW |
| Bychawa | 130/10 | 13967.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Zdrapy | 480/5 | 13445.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Bychawa | 699/2 | 13282.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Stara Wieś Druga | 237 | 9086.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2,66 kW |
| Bychawa | 2574 | 60500.00 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 20kW |
| Bychawka Druga | 710/4 | 13306.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Bychawa | 736/2,764/2 | 13999.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Stara Wieś Druga | 166 | 13556.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Bychawa | 287 | 57100.00 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 20kW |
| Bychawka Druga | 871/3 | 14104.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Bychawa | 1623 | 14276.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Stara Wieś Pierwsza | 421/3 | 13556.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Bychawa | 343 | 74300.00 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 20kW |
| Bychawka Druga | 359/2 | 13282.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Bychawa | 531 | 13861.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Stara Wieś Pierwsza | 334/1, 335/1 | 13445.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Bychawa | 368/5 | 57400.00 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 15kW |
| Bychawka Druga-Kolonia | 78/11 | 13168.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Bychawa | 583/2 | 14378.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Stara Wieś Pierwsza | 160/1 | 13967.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Bychawka | 126/2 | 55200.00 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 15kW |
| Bychawka Druga-Kolonia | 391/2 | 13445.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Bychawa | 1018 | 8556.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2,66 kW |
| Stara Wieś Pierwsza | 212 | 13967.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Gałęzów | 667 | 59900.00 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 20kW |
| Bychawka Trzecia | 153 | 13999.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Bychawa | 1021 | 13008.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Stara Wieś Pierwsza | 283 | 14415.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Gałęzów | 1097/3 | 72800.00 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 25kW |
| Bychawka Trzecia | 489/8 | 8821.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2,66 kW |
| Bychawa | 1064/2 | 13999.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Stara Wieś Pierwsza | 325 | 8997.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2,66 kW |
| Leśniczówka | 244/2 | 58800.00 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 20kW |
| Bychawka Trzecia | 872/2 | 13445.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Bychawa | 499 | 13445.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Stara Wieś Trzecia | 786 | 13967.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Marysin | 253/3 | 55900.00 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 20kW |
| Bychawka Trzecia-Kolonia | 36/5 | 13967.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Bychawa | 63/1 | 13583.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Stara Wieś Trzecia | 894 | 13999.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Osowa | 33 | 43200.00 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 15kW |
| Bychawka Trzecia-Kolonia | 53/4 | 13830.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Bychawa | 425, 431 | 13861.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Wandzin | 29/2 | 8380.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2,66 kW |
| Stara Wieś Pierwsza | 261 | 60500.00 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 20kW |
| Gałęzów | 663 | 13419.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Bychawa | 139/1 | 76500.00 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 20kW |
| Bychawa | 1348 | 13306.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Wincentówek | 143/2 | 14276.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Urszulin | 333 | 75100.00 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 20kW |
| Gałęzów | 572/1, 572/3 | 13861.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Bychawa | 1266 | 54800.00 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 20kW |
| Bychawa | 1358, 1359 | 13861.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Wola Duża | 405/2 | 13145.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Wincentówek | 139 | 42800.00 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 15kW |
| Gałęzów | 1073/2, 1074/2 | 13145.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Bychawa | 1257 | 72100.00 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 20kW |
| Bychawa | 627/1 | 13445.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Wola Duża | 403/13 | 14104.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Wola Duża | 407/3 | 41900.00 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 15kW |
| Gałęzów-Kolonia Pierwsza | 37/1 | 9174.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2,66 kW |
| Bychawa | 2556 | 73500.00 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 25kW |
| Bychawa | 219, 1500 | 9174.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2,66 kW |
| Wola Duża-Kolonia | 39 | 14104.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Zadębie | 85/1, 84 | 41500.00 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 15kW |
| Józwów | 166 | 8821.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2,66 kW |
| Bychawa | 770/1 | 53500.00 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 15kW |
| Bychawa | 218 | 13168.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Wola Duża-Kolonia | 29 | 8909.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2,66 kW |
| Bychawa | 646/1 | 14415.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Leśniczówka | 158/1 | 13861.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Bychawa | 731/2 | 58200.00 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 20kW |
| Bychawa | 1376 | 13861.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Wola Duża-Kolonia | 22 | 13445.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Bychawa | 67 | 13861.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Leśniczówka | 110/1 | 14378.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Bychawa | 1180 | 59900.00 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 20kW |
| Bychawa | 1523 | 13693.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Wola Gałęzowska | 531/2 | 8733.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2,66 kW |
| Bychawa | 1264 | 14138.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Leśniczówka | 3/1 | 13693.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Bychawa | 439 | 44100.00 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 15kW |
| Bychawa | 622/1 | 13722.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Wola Gałęzowska-Kolonia | 6/3 | 13145.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Bychawa | 1209 | 14138.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Marysin | 487/2 | 14138.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Bychawa | 1602/2 | 45000.00 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 15kW |
| Bychawa | 1230 | 14276.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Zadębie | 34 | 14415.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Bychawa | 1336/1 | 13168.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Marysin | 485/1 | 13999.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Bychawa | 519 | 55200.00 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 15kW |
| Bychawa | 2549 | 13999.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Zaraszów | 261 | 13830.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Bychawa | 520 | 43700.00 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 15kW |
| Bychawa | 2548 | 14276.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Zaraszów | 252/2 | 13830.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Bychawa | 1147/3 | 13445.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Olszowiec | 87/3 | 14378.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Bychawa | 954 | 55800.00 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 15kW |
| Bychawa | 2532 | 13445.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Zaraszów | 230 | 14138.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Bychawa | 1225 | 9086.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2,66 kW |
| Olszowiec-Kolonia | 69 | 13306.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Bychawa | 1163 | 54100.00 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 15kW |
| Bychawa | 284 | 14276.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Zaraszów | 212 | 14276.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Bychawa | 1217 | 13445.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Osowa | 207/2 | 13967.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Bychawa | 1021 | 94800.00 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 25kW |
| Bychawa | 329/8 | 13999.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Zaraszów-Kolonia | 86 | 14276.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Bychawa | 518 | 9174.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2,66 kW |
| Osowa | 131 | 13145.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Bychawa | 1088 | 54100.00 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 15kW |
| Bychawa | 335 | 13168.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Zaraszów-Kolonia | 28/1 | 13145.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Bychawa | 1029/2 | 14415.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Podzamcze | 204/5 | 13445.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Bychawa | 60/1 | 41500.00 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 15kW |
| Bychawa | 358 | 13556.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Zdrapy | 438/3 | 8556.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2,66 kW |
| Bychawa | 582/1 | 14241.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Podzamcze | 106/12 | 9086.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2,66 kW |
| Bychawa | 890 | 58800.00 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 20kW |
| Bychawa | 680/5 | 13168.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Zdrapy | 163/4 | 13861.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Bychawa | 2558 | 13556.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Romanów | 192 | 14138.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Bychawa | 225 | 45000.00 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 15kW |
| Bychawa | 75 | 14554.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Zdrapy | 656/1 | 13967.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Bychawa | 691/5 | 14378.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Stara Wieś Druga | 322 | 14104.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Bychawa | 625/2 | 75100.00 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 20kW |
| Bychawa | 952 | 14276.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Bychawa | 704/3 | 14138.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Stara Wieś Druga | 159 | 8733.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2,66 kW |
| Bychawa | 254 | 44500.00 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 15kW |
| Bychawka Druga | 876/2 | 13008.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Bychawa | 1171 | 13583.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Stara Wieś Pierwsza | 536/2 | 13145.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Bychawa | 2599/1 | 56500.00 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 20kW |
| Bychawka Druga | 984 | 13008.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Bychawa | 123 | 13830.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Stara Wieś Pierwsza | 339/1 | 14138.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Bychawa | 358 | 59400.00 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 20kW |
| Bychawka Druga-Kolonia | 78/10 | 8380.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2,66 kW |
| Bychawa | 550 | 13830.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Stara Wieś Pierwsza | 159/1 | 8909.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2,66 kW |
| Bychawa | 955 | 42400.00 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 15kW |
| Bychawka Druga-Kolonia | 391/1 | 13419.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Bychawa | 559, | 13999.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Stara Wieś Pierwsza | 209/2 | 8997.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2,66 kW |
| Gałęzów | 654 | 55300.00 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 20kW |
| Bychawka Pierwsza | 494 | 13306.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Bychawa | 1018 | 14554.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Stara Wieś Pierwsza | 231/2 | 13693.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Gałęzów | 1003 | 41900.00 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 15kW |
| Bychawka Trzecia | 746 | 14138.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Bychawa | 1051 | 14415.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Stara Wieś Pierwsza | 288 | 13861.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Gałęzów-Kolonia Pierwsza | 161 | 59900.00 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 20kW |
| Bychawka Trzecia | 491/3 | 13445.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Bychawa | 2607 | 13583.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Stara Wieś Trzecia | 619 | 13583.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Marysin | 488/2 | 54100.00 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 15kW |
| Bychawka Trzecia | 674/1 | 9086.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2,66 kW |
| Bychawa | 69/1 | 13999.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Stara Wieś Trzecia | 787/3 919 | 13693.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Marysin | 251/1 | 54100.00 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 15kW |
| Bychawka Trzecia-Kolonia | 39/3 | 13999.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Bychawa | 59/3 | 13419.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Szarych Szeregów | 1167 | 13306.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Romanów | 195 | 73600.00 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 20kW |
| Gałęzów | 660 | 14241.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Bychawa | 647/1 | 54700.00 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 15kW |
| Bychawa | 873 | 13999.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Wincentówek | 139 | 14415.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Stara Wieś Pierwsza | 283, 284 | 55300.00 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 20kW |
| Gałęzów | 572/1 | 8468.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2,66 kW |
| Bychawa | 1265 | 59900.00 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 20kW |
| Bychawa | 1353/2 | 13306.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,18 kW |
| Wola Duża | 20/2 | 13967.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Urszulin | 23 | 72100.00 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 25kW |
| Gałęzów | 561 | 13282.00 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,13 kW |
| Bychawa | 1268 | 60500.00 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 20kW |
